PREISE FERIENWOHNUNGEN IN OBERLECH!
HS:
19.12.2021 - 09.01.2022 u. 30.01.2022 - 28.03.2022
NS2:
10.01.2022 - 29.01.2022 u. 29.03.2022 - 18.04.2022
NS1:
03.12.2021 - 18.12.2021 u. 19.04.2022 - 24.04.2022
Sommer:
24.6.-3.10.2016
Preise in EUR pro Nacht exkl. Ortstaxe (EUR 3,20 pro Pers. / Nacht)
Haustiere nur auf Anfrage!
| HS | NS2 | NS1 | Sommer | |
| SCHAFBERG | ||||
| Preis f. 2 Pers. | 151 | 141 | 127 | 85 |
| Endreinigung(1x) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| OMESHORN | ||||
| Preis f. 2 Pers. | 151 | 141 | 127 | 85 |
| Endreinigung (1x) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| WÖSTER | ||||
| Preis f. 4 Pers. | 285 | 275 | 260 | 180 |
| Endreinigung (1x) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Kinder | ||||
| Kinder 0-4 J. | frei | frei | frei | frei |
| Kinder 5-14 J. | 25 | 25 | 25 | 25 |



